
本文
ホームタウンとなって3年目のシーズンとなりました。引き続き皆さんの熱い応援をよろしくお願いします!
日 時 | 対戦相手 | 会 場 | OTAマルシェ | バス※ | |||
1節 | 10月7日 | 土 | 15時5分 | 宇都宮ブレックス | 日環アリーナ(栃木県) |
|
|
10月8日 | 日 | 15時5分 | |||||
2節 | 10月14日 | 土 | 15時5分 |
横浜ビー・コルセアーズ |
オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
10月15日 | 日 | 15時5分 | |||||
3節 | 10月21日 | 土 | 15時5分 | 三遠ネオフェニックス | 浜松アリーナ(静岡県) | ||
10月22日 | 日 | 15時5分 | |||||
4節 | 10月25日 | 水 | 19時5分 | 仙台89ERS | ゼビオアリーナ仙台(宮城県) | ||
5節 | 10月28日 | 土 | 15時5分 | 茨城ロボッツ | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
10月29日 | 日 | 15時5分 | |||||
6節 | 11月4日 | 土 | 14時5分 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
11月5日 | 日 | 15時5分 | |||||
7節 | 11月8日 | 水 | 19時5分 | 千葉ジェッツ | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
8節 | 11月11日 | 土 | 18時5分 | 川崎ブレイブサンダース | 川崎とどろきアリーナ(神奈川県) | ||
11月12日 | 日 | 16時5分 | |||||
9節 | 12月2日 | 土 | 15時5分 | ファイティングイーグルス名古屋 | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
12月3日 | 日 | 15時5分 | |||||
10節 | 12月6日 | 水 | 19時35分 | アルバルク東京 | 国立代々木競技場第1体育館(東京都) | ||
11節 | 12月9日 | 土 | 15時5分 | レバンガ北海道 | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) |
○ |
○ |
12月10日 | 日 | 15時5分 | |||||
12節 | 12月16日 | 土 | 15時5分 | 茨城ロボッツ | アダストリアみとアリーナ(茨城県) | ||
12月17日 | 日 | 15時5分 | |||||
13節 | 12月20日 | 水 | 19時5分 | 秋田ノーザンハピネッツ | CNAアリーナ☆あきた(秋田県) | ||
14節 | 12月23日 | 土 | 15時5分 | 琉球ゴールデンキングス | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
12月24日 | 日 | 15時5分 | |||||
15節 | 12月30日 | 土 | 14時5分 | サンロッカーズ渋谷 |
青山学院記念館(東京都) |
||
12月31日 | 日 | 14時5分 | |||||
16節 | 1月6日 | 土 | 15時5分 | 島根スサノオマジック | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
1月7日 | 日 | 15時5分 | |||||
17節 | 1月17日 | 水 | 19時5分 | 宇都宮ブレックス | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
18節 | 1月20日 | 土 | 15時5分 | 京都ハンナリーズ |
かたおかアリーナ京都(京都市体育館)(京都府) |
||
1月21日 | 日 | 14時5分 | |||||
19節 | 1月27日 | 土 | 15時5分 | シーホース三河 | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) |
○ |
○ |
1月28日 | 日 | 15時5分 | |||||
20節 | 1月31日 | 水 | 19時5分 | レバンガ北海道 | 北海道きたえーる(北海道) | ||
21節 | 2月3日 | 土 | 16時5分 | 佐賀バルナーズ | SAGAアリーナ(佐賀県) |
|
|
2月4日 | 日 | 14時5分 | |||||
22節 | 2月7日 | 水 | 19時5分 | 仙台89ERS | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
23節 | 2月10日 | 土 | 15時5分 | 大阪エヴェッサ | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
2月11日 | 日 | 15時5分 | |||||
24節 |
3月2日 | 土 | 調整中 | 長崎ヴェルカ | 長崎県立総合体育館(長崎県) | ||
3月3日 | 日 | 調整中 | |||||
25節 | 3月6日 | 水 | 19時5分 | 千葉ジェッツ | 船橋アリーナ(千葉県) | ||
26節 | 3月20日 | 水 | 15時5分 | アルバルク東京 | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
27節 | 3月23日 | 土 | 17時35分 | 富山グラウジーズ | 富山市総合体育館(富山県) | ||
3月24日 | 日 | 13時5分 | |||||
28節 | 3月27日 | 水 | 19時5分 | 秋田ノーザンハピネッツ | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
29節 | 3月30日 | 土 | 14時5分 | 広島ドラゴンフライズ | 広島サンプラザホール(広島県) | ||
3月31日 | 日 | 14時5分 | |||||
30節 | 4月6日 | 土 | 15時5分 | 信州ブレイブウォリアーズ | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
4月7日 | 日 | 15時5分 | |||||
31節 | 4月10日 | 水 | 19時25分 | 宇都宮ブレックス | 調整中 | ||
32節 | 4月13日 | 土 | 調整中 | 千葉ジェッツ | 船橋アリーナ(千葉県) | ||
4月14日 | 日 | 調整中 | |||||
33節 | 4月17日 | 水 | 19時5分 | レバンガ北海道 | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
34節 | 4月20日 | 土 | 15時5分 | 秋田ノーザンハピネッツ |
オープンハウスアリーナ太田(群馬県) |
○ | ○ |
4月21日 | 日 | 15時5分 | |||||
35節 | 4月27日 | 土 | 調整中 | アルバルク東京 | 国立代々木競技場第2体育館(東京等) | ||
4月28日 | 日 | 調整中 | |||||
36節 | 5月4日 | 土 | 15時5分 | 仙台89ERS | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) | ○ | ○ |
5月5日 | 日 | 15時5分 |
※シャトルバス送迎(バスターミナルおおた 〜 運動公園)