本文
| 競技・種目名 | 種別 | 開催予定施設 |
|---|---|---|
| バスケットボール | 少年男子 |
OPEN HOUSE ARENA OTA |
| 少年女子 | 太田市運動公園市民体育館 | |
| 軟式野球 | 成年男子 | 太田市運動公園野球場 |
| ラグビーフットボール(15人制) | 少年男子 | 太田市運動公園陸上競技場 |
| ボウリング | 少年男子 | ドリームスタジアム太田 |
| 少年女子 |
| 競技・種目名 | 種別 | 開催予定施設 |
|---|---|---|
| ゲートボール | 全種別 | 太田市運動公園 |
| エアロビック | 全種別 |
OPEN HOUSE ARENA OTA |
| 競技・種目名 | 主管団体名 | 開催予定施設 |
|---|---|---|
| 少林寺拳法 | 群馬県少林寺拳法連盟 |
OPEN HOUSE ARENA OTA |
| 競技・種目名 | 障害区分 | 開催予定施設 |
|---|---|---|
| フライングディスク | 身体・知的 | 太田市運動公園陸上競技場 |
| 競技・種目名 | 障害区分 | 開催予定施設 |
|---|---|---|
| バスケットボール | 知的 |
OPEN HOUSE ARENA OTA (太田市総合体育館) |