
本文
渡良瀬川の河川敷に広がるリバーサイドコースです。6コース54ホールとなっており、関東地方で最大規模のパークゴルフ場です。
プレイ風景
コース風景
1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aコース | 距離 | 97 | 49 | 33 | 63 | 45 | 65 | 31 | 71 | 39 | 493 |
パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | |
Bコース | 距離 | 54 | 98 | 33 | 53 | 60 | 42 | 35 | 57 | 39 | 471 |
パー | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | |
Cコース | 距離 | 58 | 36 | 30 | 55 | 47 | 73 | 34 | 35 | 40 | 408 |
パー | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | |
Dコース | 距離 | 63 | 34 | 98 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 54 | 499 |
パー | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | |
Eコース | 距離 | 53 | 97 | 45 | 50 | 55 | 40 | 41 | 50 | 48 | 479 |
パー | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | |
Fコース | 距離 | 40 | 51 | 87 | 41 | 39 | 50 | 54 | 48 | 50 | 460 |
パー | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
利用料金 | 貸しクラブ | |
---|---|---|
市内 | 200円 | 100円 |
市外 | 300円 | 100円 |
案内図
渡良瀬スポーツ広場パークゴルフ場
(スポーツ施設管理課 渡良瀬スポーツ広場係)
太田市只上町2862-7
電話0276-37-2990