本文
太田市がホームタウンとなっての2年目のシーズンです。皆さんの熱い応援をよろしくお願いします!

アウェー戦をバスターミナルおおたでライブ映像配信中[PDFファイル/300KB]
| 日時 | 対戦相手 | 会場 | OTAマルシェ | バスターミナル おおた | |||
| 1節 | 10月1日 | 土 | 15時5分 | 滋賀レイクス | 太田市運動公園市民体育館 |
〇 |
|
| 10月2日 | 日 | 15時5分 | |||||
| 2節 | 10月8日 | 土 | 15時5分 | 信州ブレイブウォリアーズ | ホワイトリング長野 | 〇 | |
| 10月9日 | 日 | 15時5分 | 〇 | ||||
| 3節 | 10月15日 | 土 | 17時5分 | アルバルク東京 | 国立代々木競技場 第一体育館 | 〇 | |
| 10月16日 | 日 | 15時5分 | 〇 | ||||
| 4節 | 10月22日 | 土 | 15時5分 | 富山グラウジーズ | 太田市運動公園市民体育館 | スポレク祭 | |
| 10月23日 | 日 | 15時5分 | |||||
| 5節 | 10月26日 | 水 | 19時5分 | 秋田ノーザンハピネッツ | 太田市運動公園市民体育館 | ||
| 6節 | 11月19日 | 土 | 17時35分 | 新潟アルビレックスBB | シティホールプラザアオーレ長岡 | 〇 | |
| 11月20日 | 日 | 13時5分 | |||||
| 7節 | 11月26日 | 土 | 15時5分 | 大阪エヴェッサ | 太田市運動公園市民体育館 | 〇 | 〇 |
| 11月27日 | 日 | 15時5分 | |||||
| 8節 | 11月30日 | 水 | 19時25分 | 宇都宮ブレックス | ブレックスアリーナ宇都宮 | 〇 | |
| 9節 | 12月3日 | 土 | 17時5分 | 茨城ロボッツ | アダストリアみとアリーナ | 〇 | |
| 12月4日 | 日 | 15時5分 | 〇 | ||||
| 10節 | 12月10日 | 土 | 15時5分 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 太田市運動公園市民体育館 |
〇 (※) |
|
| 12月11日 | 日 | 15時5分 | |||||
| 11節 | 12月14日 | 水 | 19時5分 | レバンガ北海道 | 太田市運動公園市民体育館 | ||
| 12節 | 12月17日 | 土 | 17時5分 | サンロッカーズ渋谷 | 青山学院記念館 | 〇 | |
| 12月18日 | 日 | 14時5分 | 〇 | ||||
| 13節 | 12月24日 | 土 | 15時5分 | 三遠ネオフェニックス | 豊橋総合体育館 | 〇 | |
| 12月25日 | 日 | 15時5分 | 〇 | ||||
| 14節 | 12月28日 | 水 | 19時5分 | 千葉ジェッツ | 太田市運動公園市民体育館 | ||
| 15節 | 12月30日 | 土 | 15時5分 | 横浜ビー・コルセアーズ | 横浜国際プール | ||
| 12月31日 | 日 | 14時5分 | |||||
| 16節 | 1月7日 | 土 | 15時5分 | 仙台89ERS | 太田市運動公園市民体育館 | 〇 (※) |
|
| 1月8日 | 日 | 15時5分 | |||||
| 17節 | 1月11日 | 水 | 19時5分 | 茨城ロボッツ | 太田市運動公園市民体育館 | ||
| 18節 | 1月18日 | 水 | 19時5分 | アルバルク東京 | 太田市運動公園市民体育館 | ||
| 19節 | 1月21日 | 土 | 15時5分 | 京都ハンナリーズ | 京都市民体育館 | 〇 | |
| 1月22日 | 日 | 15時5分 | 〇 | ||||
| 20節 | 1月28日 | 土 | 18時5分 | 琉球ゴールデンキングス | 太田市運動公園市民体育館 |
〇 (※) |
|
| 1月29日 | 日 | 15時5分 | |||||
| 21節 | 2月4日 | 土 | 15時5分 | シーホース三河 | 太田市運動公園市民体育館 |
〇 (※) |
|
| 2月5日 | 日 | 15時5分 | |||||
| 22節 | 2月11日 | 土 | 14時 | 広島ドラゴンフライズ | 広島サンプラザホール | 〇 | |
| 2月12日 | 日 | 14時 | 〇 | ||||
| 23節 | 3月8日 | 水 | 19時5分 | 秋田ノーザンハピネッツ | CANアリーナ☆あきた | 〇 | |
| 12節(代替試合) | 3月11日 | 土 | 17時5分 | サンロッカーズ渋谷 | 青山学院記念館 | 〇 | |
| 3月12日 | 日 | 14時5分 | 〇 | ||||
| 24節 | 3月15日 | 水 | 19時5分 | 宇都宮ブレックス | 太田市運動公園市民体育館 | ||
| 25節 | 3月18日 | 土 | 18時5分 | 川崎ブレイブサンダース | 川崎市とどろきアリーナ | 〇 | |
| 3月19日 | 日 | 16時5分 | 〇 | ||||
| 26節 | 3月22日 | 水 | 19時5分 | レバンガ北海道 | 北海道きたえーる | 〇 | |
| 27節 | 3月25日 | 土 | 15時5分 | 秋田ノーザンハピネッツ | 太田市運動公園市民体育館 | 〇 | |
| 3月26日 | 日 | 15時5分 | |||||
| 28節 | 4月1日 | 土 | 15時5分 | 島根スサノオマジック | 太田市運動公園市民体育館 | 〇 | |
| 4月2日 | 日 | 15時5分 | |||||
| 29節 | 4月5日 | 水 | 19時5分 | 千葉ジェッツ | 船橋アリーナ | 〇 | |
| 30節 | 4月8日 | 土 | 15時5分 | レバンガ北海道 | 北海道きたえーる | 〇 | |
| 4月9日 | 日 | 14時5分 | 〇 | ||||
| 31節 | 4月12日 | 水 | 19時5分 | 茨城ロボッツ | アダストリアみとアリーナ | 〇 | |
| 32節 | 4月15日 | 土 | 調整中 | 宇都宮ブレックス |
OPEN HOUSE ARENA OTA |
〇 | |
| 4月16日 | 日 | 調整中 | |||||
| 33節 | 4月19日 | 水 | 調整中 | アルバルク東京 | 国立代々木競技場 第一体育館 | 〇 | |
| 34節 | 4月22日 | 土 | 調整中 | 千葉ジェッツ | OPEN HOUSE ARENA OTA | 〇 | |
| 4月23日 | 日 | 調整中 | |||||
| 35節 | 4月29日 | 土 | 調整中 | ファイティングイーグルス名古屋 | OPEN HOUSE ARENA OTA | 〇 | |
| 4月30日 | 日 | 調整中 | |||||
| 36節 | 5月6日 | 土 | 15時5分 | 仙台89ERS | ゼビオアリーナ仙台 | 〇 | |
| 5月7日 | 日 | 14時5分 | 〇 | ||||