本文
令和6年度 市長交際費
令和6年度 太田市交際費支出区分別支出状況
| 寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3件 | 8件 | 2件 | 13件 |
| 16,500円 | 33,500円 | 7,280円 | 57,280円 | |
| 5月 | 10件 | 7件 | 3件 | 20件 |
| 50,500円 | 96,175円 | 33,200円 | 179,875円 | |
| 6月 | 4件 | 7件 | 0件 | 11件 |
| 21,000円 | 56,675円 | 0円 | 77,675円 | |
| 7月 | 8件 | 8件 | 0件 | 16件 |
| 43,500円 | 68,175円 | 0円 | 111,675円 | |
| 8月 | 9件 | 11件 | 6件 | 26件 |
| 33,000円 | 62,425円 | 61,217円 | 156,642円 | |
| 9月 | 1件 | 11件 | 1件 | 13件 |
| 5,000円 | 62,750円 | 107,910円 | 175,660円 | |
| 10月 | 8件 | 9件 | 1件 | 18件 |
| 33,000円 | 83,330円 | 8,800円 | 125,130円 | |
| 11月 | 6件 | 12件 | 3件 | 21件 |
| 29,500円 | 95,455円 | 34,098円 | 159,053円 | |
| 12月 | 7件 | 9件 | 2件 | 18件 |
| 35,000円 | 75,545円 | 14,040円 | 124,585円 | |
| 1月 | 32件 | 7件 | 0件 | 39件 |
| 151,000円 | 66,045円 | 0円 | 217,045円 | |
| 2月 | 16件 | 11件 | 0件 | 27件 |
| 83,100円 | 54,480円 | 0円 | 137,580円 | |
| 3月 | 3件 | 18件 | 4件 | 25件 |
| 21,000円 | 142,715円 | 136,700円 | 300,415円 | |
| 計 | 107件 | 118件 | 22件 | 247件 |
| 522,100円 | 897,270円 | 403,245円 | 1,822,615円 |



