本文
令和5年度 市長交際費
令和5年度 太田市交際費支出区分別支出状況
| 寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3件 | 1件 | 2件 | 6件 |
| 18,000円 | 2,000円 | 10,064円 | 30,064円 | |
| 5月 | 9件 | 14件 | 0件 | 23件 |
| 38,500円 | 63,700円 | 0円 | 102,200円 | |
| 6月 | 3件 | 9件 | 2件 | 14件 |
| 9,000円 | 36,250円 | 21,383円 | 66,633円 | |
| 7月 | 5件 | 8件 | 3件 | 16件 |
| 19,500円 | 60,100円 | 17,385円 | 96,985円 | |
| 8月 | 6件 | 12件 | 5件 | 23件 |
| 18,000円 | 72,200円 | 45,598円 | 135,798円 | |
| 9月 | 1件 | 18件 | 0件 | 19件 |
| 5,000円 | 85,700円 | 0円 | 90,700円 | |
| 10月 | 5件 | 17件 | 1件 | 23件 |
| 19,500円 | 105,200円 | 30,000円 | 154,700円 | |
| 11月 | 4件 | 2件 | 2件 | 8件 |
| 19,000円 | 15,000円 | 18,384円 | 52,384円 | |
| 12月 | 5件 | 11件 | 6件 | 22件 |
| 23,000円 | 62,000円 | 147,855円 | 232,855円 | |
| 1月 | 32件 | 11件 | 0件 | 43件 |
| 144,500円 | 59,450円 | 0円 | 203,950円 | |
| 2月 | 15件 | 16件 | 0件 | 31件 |
| 72,000円 | 120,925円 | 0円 | 192,925円 | |
| 3月 | 1件 | 17件 | 2件 | 20件 |
| 3,000円 | 158,625円 | 125,690円 | 287,315円 | |
| 計 | 89件 | 136件 | 23件 | 248件 |
| 389,000円 |
841,150円 |
416,359円 | 1,646,509円 |



