本文
令和7年度 市長交際費
令和7年度 太田市交際費支出区分別支出状況
| 寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5件 | 3件 | 3件 | 11件 | 
| 25,000円 | 25,190円 | 20,540円 | 70,730円 | |
| 5月 | 13件 | 14件 | 1件 | 28件 | 
| 66,000円 | 106,555円 | 5,610円 | 178,165円 | |
| 6月 | 2件 | 7件 | 3件 | 12件 | 
| 11,000円 | 84,430円 | 38,940円 | 134,370円 | |
| 7月 | 2件 | 9件 | 3件 | 14件 | 
| 9,000円 | 48,625円 | 28,753円 | 86,378円 | |
| 8月 | 4件 | 10件 | 2件 | 16件 | 
| 31,000円 | 99,805円 | 13,564円 | 144,369円 | |
| 9月 | 4件 | 9件 | 2件 | 15件 | 
| 23,500円 | 82,905円 | 8,428円 | 114,833円 | |
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 計 | 30件 | 52件 | 14件 | 96件 | 
| 165,500円 | 447,510円 | 115,835円 | 728,845円 | 





 
				
