本文
燃料等協定単価一覧表
令和5年度 燃料等協定単価一覧表
- 太田市では、令和5年4月1日~令和6年3月31日の期間、下表の燃料等を購入する際には協定単価で購入しています。
- 協定単価は市況情勢により変動する場合があります。
- 協定単価とは、業者から単価見積書を徴取し購入価格を取り決め、その価格に同意し取引できる業者から購入することです。
- 協定価格に同意する太田市入札参加資格者であれば太田市と物品購入取引ができます。
- 協定単価に関するご不明な点は管財課までお問い合わせください。
最新単価表(令和5年4月1日から適用)
番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 税込単価(円) |
---|---|---|---|---|
1 | ガソリン(ハイオク) | 店頭 | リットル | 176円 |
2 | ガソリン(レギュラー) | 店頭 | リットル | 165円 |
3 | ガソリン(レギュラー) | 配達2,000リットル以上 | リットル | 164円 |
4 | 軽油 | 店頭 | リットル | 145円 |
5 | 軽油 | 配達1リットル以上2,000リットル未満 | リットル | 148円 |
6 | 軽油 | 配達2,000リットル以上 | リットル | 144円 |
7 | 灯油 | 店頭 | リットル | 110円 |
8 | 灯油 | 配達1リットル以上2,000リットル未満 | リットル | 115円 |
9 | 灯油 | 配達2,000リットル以上4,000リットル未満 | リットル | 110円 |
10 | 灯油 | 配達4,000リットル以上6,000リットル未満 | リットル | 109円 |
11 | 灯油 | 配達6,000リットル以上 | リットル | 108円 |
12 | A重油 | 配達2,000リットル未満 | リットル | 102円 |
13 | A重油 | 配達2,000リットル以上4,000リットル未満 | リットル | 101円 |
14 | A重油 | 配達4,000リットル以上6,000リットル未満 | リットル | 100円 |
15 | A重油 | 配達6,000リットル以上 | リットル | 100円 |
更新履歴
- 令和5年4月1日単価決定
令和5年度 LPガス協定単価一覧表
- 太田市では、令和5年4月1日~令和6年3月31日の期間、下表の燃料等を購入する際には協定単価で購入しています。
- 協定単価は市況情勢により変動する場合があります。
- 協定単価とは、業者から単価見積書を徴取し購入価格を取り決め、その価格に同意し取引できる業者から購入することです。
- 協定価格に同意する太田市入札参加資格者であれば太田市と物品購入取引ができます。
- 協定単価に関するご不明な点は管財課までお問い合わせください。
最新単価表(令和5年4月検針時より適用)
基本料金(1) | 1,222円(定額) | |
---|---|---|
従量料金(2) | 10立方メートルまでは1立方メートルにつき | 535円を基本料金に加算する。 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでは1立方メートルにつき | 502円を10立方メートルの料金に加算する。 | |
20立方メートルを超え100立方メートルまでは1立方メートルにつき | 469円を20立方メートルの料金に加算する。 | |
100立方メートルを超える分は1立方メートルにつき | 452円を100立方メートルの料金に加算する。 | |
ガス料金=基本料金(1)+従量料金(2) | 消費税は内税とする。 |
更新履歴
- 令和5年4月1日単価決定