ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 消防・救急 > 消防 > 令和3年 太田市の最高気温
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 防災 > 情報収集・情報伝達 > 令和3年 太田市の最高気温
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の概要 > 統計情報 > 令和3年 太田市の最高気温

本文

令和3年 太田市の最高気温

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003067 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

今シーズンの最高気温35.3℃(8月26日14時29分)
※毎日17時頃に更新し、該当日の16時までの最高気温を掲載します。

※測定地 太田市鳥山下町409-1(太田市消防本部)
※問い合わせ先 消防本部 通信指令課 0276-33-0119

 熱中症の予防・応急手当に関するページへ

 環境省では、暑さ指数など、熱中症に関する情報を掲載しています。
 こちらをクリックしてご覧ください。(環境省熱中症予防情報のページへ)<外部リンク>

令和3年7月の最高気温の状況

最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間
1日 24.5℃ 13時32分 12日 31.1℃ 13時36分 23日 33.5℃ 13時29分
2日 21.4℃ 16時00分 13日 30.2℃ 13時22分 24日 33.8℃ 14時31分
3日 28.2℃ 13時10分 14日 29.4℃ 15時46分 25日 33.3℃ 14時23分
4日 21.4℃ 0時07分 15日 29.3℃ 13時37分 26日 31.5℃ 11時52分
5日 25.6℃ 15時59分 16日 32.8℃ 13時27分 27日 30.5℃ 15時17分
6日 28.8℃ 12時01分 17日 33.4℃ 13時48分 28日 34.0℃ 13時00分
7日 30.6℃ 14時18分 18日 34.4℃ 15時17分 29日 32.4℃ 13時59分
8日 23.8℃ 0時03分 19日 35.3℃ 13時53分 30日 31.3℃ 12時00分
9日 24.8℃ 15時00分 20日 35.0℃ 13時52分 31日 32.5℃ 14時07分
10日 32.6℃ 14時01分 21日 34.4℃ 13時05分      
11日 30.9℃ 13時33分 22日 34.4℃ 14時41分      

令和3年8月の最高気温の状況

最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間
1日 34.9℃ 14時48分 12日 29.0℃ 12時33分 23日 30.5℃ 14時22分
2日 33.8℃ 14時42分 13日 22.5℃ 00時08分 24日 28.4℃ 13時15分
3日 34.5℃ 14時31分 14日 22.6℃ 13時38分 25日 32.7℃ 14時32分
4日 34.9℃ 14時29分 15日 21.6℃ 15時10分 26日 35.3℃ 14時29分
5日 35.1℃ 14時09分 16日 22.7℃ 12時59分 27日 34.4℃ 12時54分
6日 34.3℃ 14時24分 17日 23.0℃ 15時40分 28日 34.8℃ 13時38分
7日 33.5℃ 12時22分 18日 28.2℃ 14時51分 29日 29.5℃ 14時47分
8日 30.7℃ 15時56分 19日 33.9℃ 14時34分 30日 34.5℃ 13時48分
9日 32.8℃ 13時03分 20日 33.4℃ 13時22分 31日 31.1℃ 10時52分
10日 35.2℃ 13時57分 21日 31.3℃ 12時38分      
11日 33.9℃ 15時24分 22日 32.2℃ 12時42分      

令和3年9月の最高気温の状況

最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間
1日 22.7℃ 02時50分 12日 27.0℃ 12時46分 23日 32.1℃ 12時59分
2日 20.9℃ 14時40分 13日 31.0℃ 10時53分 24日 27.8℃ 11時20分
3日 22.4℃ 12時43分 14日 24.4℃ 13時15分 25日 22.7℃ 00時11分
4日 22.5℃ 13時15分 15日 28.7℃ 12時51分 26日 19.3℃ 00時46分
5日 25.5℃ 14時21分 16日 26.3℃ 11時12分 27日 24.6℃ 14時26分
6日 22.7℃ 13時44分 17日 23.4℃ 12時18分 28日 24.5℃ 11時15分
7日 25.2℃ 14時49分 18日 24.9℃ 14時22分 29日 27.0℃ 13時47分
8日 21.2℃ 13時31分 19日 29.8℃ 13時19分 30日 26.7℃ 13時54分
9日 25.9℃ 14時37分 20日 28.4℃ 14時07分      
10日 30.9℃ 14時09分 21日 27.7℃ 12時39分      
11日 27.0℃ 14時53分 22日 30.0℃ 13時52分      

過去のデータ