本文
令和4年度 市長交際費
令和4年度 太田市交際費支出区分別支出状況
| 寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 11件 | 1件 | 12件 |
| 0円 | 37,500円 | 8,210円 | 45,710円 | |
| 5月 | 2件 | 16件 | 1件 | 19件 |
| 6,000円 | 96,900円 | 2,900円 | 105,800円 | |
| 6月 | 0件 | 16件 | 2件 | 18件 |
| 0円 | 92,150円 | 23,020円 | 115,170円 | |
| 7月 | 0件 | 15件 | 0件 | 15件 |
| 0円 | 101,500円 | 0円 | 101,500円 | |
| 8月 | 0件 | 13件 | 7件 | 20件 |
| 0円 | 72,150円 | 31,436円 | 103,586円 | |
| 9月 | 0件 | 11件 | 0件 | 11件 |
| 0円 | 98,050円 | 0円 | 98,050円 | |
| 10月 | 0件 | 9件 | 1件 | 10件 |
| 0円 | 73,200円 | 10,000円 | 83,200円 | |
| 11月 | 2件 | 10件 | 1件 | 13件 |
| 6,000円 | 53,450円 | 8,680円 | 68,130円 | |
| 12月 | 2件 | 14件 | 0件 | 16件 |
| 9,500円 | 72,150円 | 0円 | 81,650円 | |
| 1月 | 8件 | 17件 | 0件 | 25件 |
| 27,500円 | 115,100円 | 0円 | 142,600円 | |
| 2月 | 4件 | 15件 | 0件 | 19件 |
| 14,000円 | 79,750円 | 0円 | 93,750円 | |
| 3月 | 3件 | 15件 | 2件 | 20件 |
| 11,000円 | 118,150円 | 109,310円 | 238,460円 | |
| 計 | 21件 | 162件 | 15件 | 198件 |
| 74,000円 | 1,010,050円 | 193,556円 | 1,277,606円 |



