ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 消防・救急 > 消防 > 令和4年 太田市の最高気温
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 防災 > 情報収集・情報伝達 > 令和4年 太田市の最高気温
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の概要 > 統計情報 > 令和4年 太田市の最高気温

本文

令和4年 太田市の最高気温

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003077 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

今シーズンの最高気温 38.7℃(7月1日13時22分)
※毎日17時頃に更新し、該当日の16時までの最高気温を掲載します。

※測定地 太田市鳥山下町409-1(太田市消防本部)
※問い合わせ先 消防本部 通信指令課 0276-33-0119

 熱中症の予防・応急手当に関するページへ

 環境省では、暑さ指数など、熱中症に関する情報を掲載しています。
 こちらをクリックしてご覧ください。(環境省熱中症予防情報のページへ)<外部リンク>

令和4年7月の最高気温の状況

最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間
1日 38.7℃ 13時22分 12日 27.1℃ 13時26分 23日 35.7℃ 13時14分
2日 37.4℃ 14時58分 13日 29.8℃ 14時05分 24日 32.4℃ 15時14分
3日 34.2℃ 10時08分 14日 26.3℃ 13時38分 25日 34.0℃ 15時32分
4日 29.4℃ 14時37分 15日 25.0℃ 15時15分 26日 29.8℃ 15時24分
5日 31.3℃ 11時08分 16日 25.8℃ 12時56分 27日 34.9℃ 13時05分
6日 32.8℃ 15時08分 17日 30.9℃ 15時06分 28日 33.4℃ 13時59分
7日 32.3℃ 13時17分 18日 32.9℃ 14時44分 29日 34.3℃ 13時33分
8日 31.0℃ 13時31分 19日 27.9℃ 15時59分 30日 34.1℃ 14時58分
9日 32.4℃ 13時47分 20日 33.0℃ 14時40分 31日 36.3℃ 14時07分
10日 33.7℃ 14時49分 21日 32.4℃ 13時49分      
11日 34.1℃ 14時25分 22日 31.0℃ 16時00分      

令和4年8月の最高気温の状況

最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間
1日 36.4℃ 13時54分 12日 33.5℃ 13時38分 23 32.0℃ 15時46分
2日 38.1℃ 14時18分 13日 28.6℃ 08時48分 24 32.4℃ 12時19分
3日 38.2℃ 14時08分 14日 34.1℃ 15時29分 25日 28.6℃ 13時12分
4日 29.0℃ 00時27分 15日 33.0℃ 14時04分 26日 31.1℃ 14時09分
5日 26.2℃ 12時28分 16日 37.6℃ 14時51分 27日 33.4℃ 13時49分
6日 26.5℃ 12時16分 17日 28.5℃ 0時05分 28日 25.0℃ 14時59分
7日 31.6℃ 14時48分 18日 30.6℃ 15時29分 29日 27.2℃ 13時42分
8日 34.8℃ 15時16分 19日 32.8℃ 13時40分 30日 25.8℃ 13時21分
9日 36.9℃ 14時56分 20日 29.0℃ 11時14分 31日 28.1℃ 15時43分
10日 36.6℃ 14時14分 21日 30.9℃ 12時08分      
11日 34.2℃ 11時31分 22日 30.7℃ 14時24分      

令和4年9月の最高気温の状況

最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間
1日 31.0℃ 14時59分 12日 30.5℃ 13時24分 23日 23.8℃ 13時33分
2日 24.9℃ 08時26分 13日 30.8℃ 14時27分 24日 26.8℃ 14時23分
3日 27.9℃ 11時30分 14日 30.0℃ 13時30分 25日 27.5℃ 13時06分
4日 29.6℃ 15時05分 15日 24.1℃ 15時13分 26日 28.5℃ 12時33分
5日 29.0℃ 12時46分 16日 30.1℃ 14時19分 27日 27.4℃ 12時43分
6日 32.6℃ 14時16分 17日 30.5℃ 13時41分 28日 27.0℃ 12時42分
7日 29.3℃ 09時20分 18日 26.5℃ 10時13分 29日 27.6℃ 13時37分
8日 24.0℃ 00時40分 19日 30.3℃ 15時07分 30日 28.0℃ 12時29分
9日 29.4℃ 14時51分 20日 27.4℃ 01時37分      
10日 29.8℃ 14時48分 21日 22.0℃ 13時25分      
11日 29.2℃ 14時16分 22日 23.2℃ 14時12分      

過去のデータ