本文
|
大ホール |
リハーサル室 |
|
中ホール(レッスン室A・B) |
工芸室 |
|
会議室 |
研修室 |
|
談話室 |
調理室 |
|
講座室(和室) |
図書コーナー |
| 施設名 | 定員 |
午前 |
午後 1〜5時 |
夜間 |
全日 午前9時〜午後10時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会議室 | 24人 | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 |
| 研修室 | 36人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| 談話室 | 24人 | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 |
| 調理室 | 24人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| 和室1 | 24人 | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 |
| 和室2 | 30人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| 大ホール | 300人 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 9,000円 |
| リハーサル室 | 30人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| レッスン室A・B | 各50人 | 各700円 | 各700円 | 各700円 | 各2,100円 |
| 工芸室 | 24人 | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 |
※陶芸窯の使用料:電気窯 1Kwあたり10円
条例改正に伴い、令和8年4月からの使用料は以下の通り変更となります。
※令和8年4月分の使用料を令和8年3月中に支払う場合の額は、
令和8年3月までの使用料又は令和8年4月以降の使用料いずれか低い額になります。
使用料金一覧(令和8年4月から)
| 施設名 | 定員 |
午前 |
午後 1〜5時 |
夜間 |
全日 午前9時〜午後10時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会議室 | 24人 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 |
| 研修室 | 36人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
| 談話室 | 24人 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 |
| 調理室 | 24人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
| 講座室(和室) | 54人 | 700円 | 900円 | 900円 | 2,500円 |
| 大ホール | 200人 | 2,000円 | 2,700円 | 2,700円 | 7,400円 |
| リハーサル室 | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
|
中ホール(レッスン室A・B) |
100人 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,400円 |
| 工芸室 | 24人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |