本文
館内をご案内いたします。ご希望の部屋名をクリックしてください。
| 室名 | 定員 | 午前(午前9時〜正午) | 午後(午後1時〜5時) | 夜間(午後6時〜10時) |
全日(午前9時〜午後10時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 多目的ホール | 280人 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 9,000円 |
| 1A研修室 | 30人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| 1B研修室 | 36人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| 和室(茶室) | 20人 | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 |
| 調理実習室 | 32人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| 2A研修室 | 30人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| 2B研修室 | 30人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| メディア室 | 20人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| 和室(宝) | 24人 | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 |
| 和室(泉) | 24人 | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 |
| サークル室 | 64人 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,800円 |
条例改正に伴い、令和8年4月からの使用料は以下の通りに変更となります。
※令和8年4月分の使用料を令和8年3月中に支払う場合の額は、令和8年3月までの使用料又は令和8年4月以降の使用料いずれか低い額になります。
| 室名 | 定員 | 午前(午前9時〜正午) | 午後(午後1時〜5時) | 夜間(午後6時〜10時) | 全日(午前9時〜午後10時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 多目的ホール | 280人 | 2,200円 | 2,900円 | 2,900円 | 8,000円 |
| 1A研修室 | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
| 1B研修室 | 36人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
| 和室(茶室) | 20人 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 |
| 調理実習室 | 32人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
| 2A研修室 | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
| 2B研修室 | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
| メディア室 | 20人 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 |
| 和室(宝) | 24人 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 |
| 和室(泉) | 24人 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 |
| サークル室 | 64人 | 500円 | 600円 | 600円 | 1,700円 |
●予約方法は「行政センターの部屋を借りる」から。