本文


※ 陶芸室は、九合行政センターから北に約600mの位置にあります。 地図はこちら。
| 室名 | 定員 | 午前 (午前9時 〜 正午) |
午後 (午後1時 〜 5時) |
夜間 |
全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふれあいホールA | 150人 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 5,100円 |
| ふれあいホールB | 100人 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 3,300円 |
| 和室(梅) | 15人 | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 |
| 和室(桜) | 20人 | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 |
| クッキングルーム | 30人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| ダイニングルーム | 30人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
|
クッキングルーム及びダイニングルーム |
― | 700円 | 700円 | 700円 | 2,100円 |
| ハンディクラフトルーム | 35人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| レッスンルーム | 30人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| スタジオ901 | 30人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| パソコンルーム | 20人 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| 陶芸室 | 20人 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,800円 |
条例改正に伴い、令和8年4月からの使用料は以下の通り変更となります。
※令和8年4月分の使用料を令和8年3月中に支払う場合の額は、令和8年3月までの使用料又は令和8年4月以降の使用料いずれか低い額になります。
| 室名 | 定員 | 午前 (午前9時 〜 正午) |
午後 (午後1時 〜 5時) |
夜間 |
全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふれあいホールA | 150人 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,400円 |
| ふれあいホールB | 100人 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,300円 |
| 和室(梅) | 15人 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 |
| 和室(桜) | 20人 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 |
| クッキングルーム | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
| ダイニングルーム | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
|
クッキングルーム及びダイニングルーム |
― | 500円 | 700円 | 700円 | 1,900円 |
| ハンディクラフトルーム | 35人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
| レッスンルーム | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
| スタジオ901 | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
| パソコンルーム | 20人 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 |
| 陶芸室 | 20人 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 |
●予約方法は「行政センターの部屋を借りる」から。