本文
談話室
調理実習室
和室 茶室
第1講座室 練習室
多目的室
第2多目的室
講堂
第1会議室
第2・3会議室
工作室
第2講座室
第3講座室
視聴覚室
| 区分 | 定員(人) | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 |
|---|---|---|---|---|
| 談話室 | 18人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 調理実習室 | 30人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 和室 | 50人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 茶室 | 20人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 第1講座室 | 40人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 練習室 | 10人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 多目的室 | 40人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 第2多目的室 | 20人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 講堂 | 150人 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 第1会議室 | 30人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 第2会議室 | 30人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 第3会議室 | 30人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 工作室 | 20人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 第2講座室 | 16人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 第3講座室 | 30人 | 500円 | 500円 | 800円 |
| 視聴覚室 | 50人 | 500円 | 500円 |
800円 |
条例改正に伴い、令和8年4月からの使用料は以下の通り変更となります。
※令和8年4月分の使用料を令和8年3月中に支払う場合の額は、
令和8年3月までの使用料又は令和8年4月以降の使用料いずれか低い額になります。
施設使用料(令和8年4月から)
| 区分 | 定員(人) | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 |
|---|---|---|---|---|
| 談話室 | 18人 | 300円 | 400円 | 400円 |
| 調理実習室 | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 |
| 和室 | 50人 | 500円 | 600円 | 600円 |
| 茶室 | 20人 | 300円 | 400円 | 400円 |
| 第1講座室 | 40人 | 400円 | 600円 | 600円 |
| 練習室 | 10人 | 300円 | 400円 | 400円 |
| 多目的室 | 40人 | 400円 | 600円 | 600円 |
| 第2多目的室 | 20人 | 300円 | 400円 | 400円 |
| 講堂 | 150人 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 |
| 第1会議室 | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 |
| 第2会議室 | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 |
| 第3会議室 | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 |
| 工作室 | 20人 | 400円 | 500円 | 500円 |
| 第2講座室 | 16人 | 300円 | 400円 | 400円 |
| 第3講座室 | 30人 | 400円 | 500円 | 500円 |
| 視聴覚室 | 50人 | 500円 | 600円 |
600円 |