ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 消防・救急 > 消防 > 令和5年 太田市の最高気温
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 防災 > 情報収集・情報伝達 > 令和5年 太田市の最高気温
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の概要 > 統計情報 > 令和5年 太田市の最高気温

本文

令和5年 太田市の最高気温

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0024949 更新日:2023年9月30日更新 印刷ページ表示

今シーズンの最高気温 38.5℃(7月16日14時22分)
※毎日17時頃に更新し、該当日の16時までの最高気温を掲載します。

※測定地 太田市鳥山下町409-1(太田市消防本部)
※問い合わせ先 消防本部 通信指令課 0276-33-0119

 熱中症の予防・応急手当に関するページへ

 環境省では、暑さ指数など、熱中症に関する情報を掲載しています。
 こちらをクリックしてご覧ください。(環境省熱中症予防情報のページへ)<外部リンク>

令和5年7月の最高気温の状況

最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間
1日 28.7℃ 15時03分 12日 36.9℃ 13時27分 23日 32.8℃ 13時39分
2日 33.4℃ 14時23分 13日 32.9℃ 15時10分 24日 35.3℃ 14時20分
3日 33.4℃ 13時27分 14日 29.6℃ 14時51分 25日 37.3℃ 13時33分
4日 31.0℃ 12時47分 15日 32.0℃ 14時32分 26日 37.3℃ 13時07分
5日 26.5℃ 12時21分 16日 38.5℃ 14時22分 27日 37.0℃ 14時48分
6日 33.6℃ 15時00分 17日 36.1℃ 13時48分 28日 36.8℃ 14時27分
7日 34.9℃ 14時56分 18日 36.2℃ 13時16分 29日 36.5℃ 14時24分
8日 26.5℃ 0時02分 19日 31.3℃ 10時00分 30日 37.6℃ 13時43分
9日 32.0℃ 15時56分 20日 32.8℃ 14時11分 31日 36.8℃ 13時01分
10日 36.0℃ 13時44分 21日 31.2℃ 13時38分      
11日 35.7℃ 15時48分 22日 31.9℃ 13時45分      

令和5年8月の最高気温の状況

最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間
1日 31.5℃ 14時11分 12日 34.0℃ 13時25分 23日 33.8℃ 14時40分
2日 35.4℃ 14時43分 13日 34.9℃ 12時50分 24日 34.6℃ 12時50分
3日 36.1℃ 15時19分 14日

32.6℃

12時06分 25日 35.2℃ 13時15分
4日 37.2℃ 13時40分 15日 32.8℃ 13時29分 26日 35.2℃

13時07分

5日 36.7℃ 13時55分 16日 31.9℃ 12時53分 27日 32.9℃ 12時50分
6日 35.1℃ 12時15分 17日 34.6℃ 15時44分 28日 36.0℃ 13時29分
7日 35.0℃ 12時06分 18日 35.0℃ 15時44分 29日 35.1℃ 13時10分
8日 34.4℃ 15時21分 19日 35.5℃ 12時49分 30日 34.6℃ 15時49分
9日 28.4℃ 8時42分 20日 35.6℃ 13時39分 31日 35.7℃ 14時05分
10日 33.0℃ 14時27分 21日 34.7℃ 12時52分      
11日 34.2℃ 14時29分 22日 34.0℃ 11時14分      

令和5年9月の最高気温の状況

最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間 最高気温(度) 時間
1日 34.9℃ 14時14分 12日 33.0℃ 13時20分 23日 27.5℃ 14時33分
2日 34.5℃ 14時23分 13日 33.1℃ 12時33分 24日 27.4℃ 13時15分
3日 34.6℃ 14時28分 14日 33.4℃ 14時03分 25日 27.9℃ 12時32分
4日 29.6℃ 12時30分 15日 33.6℃ 12時33分 26日 27.7℃ 14時37分
5日 35.2℃ 12時52分 16日 32.1℃ 14時22分 27日 29.1℃ 13時24分
6日 31.9℃ 12時37分 17日 34.1℃ 13時57分 28日 31.3℃ 14時09分
7日 31.5℃ 13時20分 18日 33.7℃ 14時41分 29日

31.9℃

13時37分
8日 24.4℃ 1時24分 19日 34.9℃ 13時26分 30日 26.6℃ 12時19分
9日 28.9℃ 15時37分 20日 32.4℃ 13時04分      
10日 33.0℃ 15時14分 21日 26.5℃ 15時10分      
11日 32.3℃ 13時35分 22日 30.7℃ 13時07分      

過去のデータ