本文
令和6年 太田市の最高気温
今シーズンの最高気温 39.9℃( 7月29日14時37分)
※毎日17時頃に更新し、該当日の16時までの最高気温を掲載します。
※測定地 太田市鳥山下町409-1(太田市消防本部)
※問い合わせ先 消防本部 通信指令課 0276-33-0119
環境省では、暑さ指数など、熱中症に関する情報を掲載しています。
こちらをクリックしてご覧ください。(環境省熱中症予防情報のページへ)<外部リンク>
令和6年6月の最高気温の状況
※6月から掲載をはじめました。
日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 27.6℃ | 13時41分 | 12日 | 31.6℃ | 13時15分 | 23日 | 25.3℃ | 12時11分 |
2日 | 19.7℃ | 10時29分 | 13日 | 29.7℃ | 13時27分 | 24日 | 36.1℃ | 13時05分 |
3日 | 26.1℃ | 12時48分 | 14日 | 34.5℃ | 15時02分 | 25日 | 31.5℃ | 15時44分 |
4日 | 26.4℃ | 14時12分 | 15日 | 31.7℃ | 15時03分 | 26日 | 33.0℃ | 14時05分 |
5日 | 27.8℃ | 14時38分 | 16日 | 31.7℃ | 15時25分 | 27日 | 29.4℃ | 14時09分 |
6日 | 27.2℃ | 15時57分 | 17日 | 31.9℃ | 12時03分 | 28日 | 23.4℃ | 00時05分 |
7日 | 27.9℃ | 15時02分 | 18日 | 22.6℃ | 00時10分 | 29日 | 30.0℃ | 14時45分 |
8日 | 29.1℃ | 14時06分 | 19日 | 30.4℃ | 14時57分 | 30日 | 27.3℃ | 11時47分 |
9日 | 27.1℃ | 14時30分 | 20日 | 31.2℃ | 13時04分 | |||
10日 | 23.9℃ | 15時30分 | 21日 | 23.2℃ | 9時33分 | |||
11日 | 31.8℃ | 14時21分 | 22日 | 29.1℃ | 14時39分 |
令和6年7月の最高気温の状況
日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 29.8℃ | 15時39分 | 12日 | 24.9℃ |
8時23分 |
23日 | 35.9℃ | 15時08分 |
2日 | 31.8℃ | 12時56分 | 13日 | 31.3℃ | 13時44分 | 24日 | 35.3℃ | 12時00分 |
3日 | 32.1℃ | 14時35分 | 14日 | 25.5℃ | 8時13分 | 25日 | 36.2℃ | 13時07分 |
4日 | 35.3℃ | 15時10分 | 15日 | 28.3℃ |
12時58分 |
26日 | 37.2℃ | 14時07分 |
5日 | 35.2℃ | 14時13分 | 16日 | 23.9℃ | 13時24分 | 27日 | 35.4℃ | 14時37分 |
6日 | 33.0℃ | 13時53分 | 17日 |
30.9℃ |
15時26分 |
28日 | 38.0℃ |
13時32分 |
7日 | 36.5℃ | 15時34分 | 18日 | 32.2℃ | 15時17分 | 29日 | 39.9℃ | 14時37分 |
8日 | 35.1℃ | 13時43分 | 19日 | 33.3℃ | 14時00分 | 30日 | 37.3℃ | 12時09分 |
9日 | 30.6℃ | 15時21分 | 20日 | 36.7℃ | 13時21分 | 31日 | 36.0℃ | 15時53分 |
10日 | 30.1℃ | 14時40分 | 21日 | 35.9℃ | 14時07分 | |||
11日 | 29.2℃ | 13時23分 | 22日 | 37.1℃ | 13時09分 |
令和6年8月の最高気温の状況
日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 33.8℃ | 14時43分 | 12日 | 37.6℃ | 13時00分 | 23日 | 34.2℃ | 13時48分 |
2日 | 33.7℃ | 14時29分 | 13日 | 35.4℃ | 14時47分 | 24日 | 34.4℃ | 14時03分 |
3日 | 35.2℃ | 14時18分 | 14日 | 32.9℃ | 15時16分 | 25日 | 32.5℃ | 13時14分 |
4日 | 35.9℃ | 14時01分 | 15日 | 34.6℃ | 14時31分 | 26日 | 33.5℃ |
15時07分 |
5日 | 34.5℃ | 11時30分 | 16日 | 30.5℃ |
14時07分 |
27日 | 32.9℃ | 12時27分 |
6日 | 34.2℃ | 12時59分 | 17日 | 38.5℃ | 13時51分 | 28日 |
29.6℃ |
13時30分 |
7日 | 34.5℃ | 13時56分 | 18日 | 34.6℃ | 13時04分 | 29日 | 28.8℃ | 13時20分 |
8日 | 33.6℃ | 16時05分 | 19日 | 33.9℃ | 13時20分 | 30日 | 28.4℃ | 13時11分 |
9日 | 35.0℃ | 14時20分 | 20日 | 34.8℃ | 13時29分 | 31日 | 30.9℃ | 12時45分 |
10日 | 35.7℃ | 14時14分 | 21日 | 33.7℃ |
13時35分 |
|||
11日 | 37.5℃ | 15時02分 | 22日 | 30.9℃ | 15時58分 |
令和6年9月の最高気温の状況
日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 |
30.2℃ |
14時22分 | 12日 | 34.9℃ |
12時23分 |
23日 | 27.0℃ | 11時21分 |
2日 | 34.7℃ | 12時39分 | 13日 | 33.8℃ | 13時30分 | 24日 | 23.4℃ | 15時46分 |
3日 | 26.8℃ | 11時42分 | 14日 | 33.5℃ | 14時07分 | 25日 | 25.8℃ | 14時21分 |
4日 | 30.5℃ | 13時16分 | 15日 | 35.3℃ | 15時11分 | 26日 | 31.0℃ | 13時02分 |
5日 | 31.4℃ | 13時34分 | 16日 | 30.8℃ | 11時32分 | 27日 | 26.6℃ |
15時32分 |
6日 | 33.7℃ | 13時08分 | 17日 | 33.5℃ |
13時56分 |
28日 | 28.5℃ | 13時47分 |
7日 | 34.1℃ | 12時46分 | 18日 | 34.6℃ | 11時59分 | 29日 | 24.0℃ | 14時07分 |
8日 | 33.8℃ | 13時00分 | 19日 | 31.1℃ | 15時20分 | 30日 | 26.2℃ | 11時46分 |
9日 | 31.8℃ | 12時37分 | 20日 | 32.7℃ | 15時29分 | |||
10日 | 32.9℃ | 12時26分 | 21日 | 28.1℃ | 12時40分 | |||
11日 | 34.3℃ | 14時17分 | 22日 | 26.0℃ | 15時02分 |