本文
令和7年 太田市の最高気温
今シーズンの最高気温 35.7℃( 6月17日14時13分)
※毎日17時頃に更新し、該当日の16時までの最高気温を掲載します。
※測定地 太田市鳥山下町409-1(太田市消防本部)
※問い合わせ先 消防本部 通信指令課 0276-33-0119
環境省では、暑さ指数など、熱中症に関する情報を掲載しています。
こちらをクリックしてご覧ください。(環境省熱中症予防情報のページへ)<外部リンク>
令和7年6月の最高気温の状況
日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 26.5℃ | 13時36分 | 12日 | 27.1℃ | 11時01分 | 23日 | 30.9℃ | 12時13分 |
2日 | 25.8℃ | 12時40分 | 13日 | 23.3℃ | 13時23分 | 24日 | 27.7℃ | 15時51分 |
3日 | 20.7℃ | 0時01分 | 14日 | 23.4℃ | 13時36分 | 25日 | 27.5℃ | 14時57分 |
4日 | 28.3℃ | 15時29分 | 15日 | 31.2℃ | 15時25分 | 26日 | 32.3℃ | 13時04分 |
5日 | 31.1℃ | 13時50分 | 16日 | 32.2℃ | 14時50分 | 27日 | ||
6日 | 29.5℃ | 14時24分 | 17日 | 35.7℃ | 14時13分 | 28日 | ||
7日 | 30.6℃ | 14時24分 | 18日 | 35.0℃ | 14時11分 | 29日 | ||
8日 | 27.2℃ | 12時33分 | 19日 | 34.8℃ | 13時51分 | 30日 | ||
9日 | 27.8℃ | 12時06分 | 20日 | 31.7℃ | 14時05分 | |||
10日 | 22.4℃ | 11時08分 | 21日 |
32.4℃ |
13時30分 | |||
11日 | 21.9℃ | 12時08分 | 22日 | 35.7℃ | 15時57分 |
令和7年7月の最高気温の状況
日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 12日 | 23日 | ||||||
2日 | 13日 | 24日 | ||||||
3日 | 14日 | 25日 | ||||||
4日 | 15日 | 26日 | ||||||
5日 | 16日 | 27日 | ||||||
6日 | 17日 | 28日 | ||||||
7日 | 18日 | 29日 | ||||||
8日 | 19日 | 30日 | ||||||
9日 | 20日 | 31日 | ||||||
10日 | 21日 | |||||||
11日 | 22日 |
令和7年8月の最高気温の状況
日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 12日 | 23日 | ||||||
2日 | 13日 | 24日 | ||||||
3日 | 14日 | 25日 | ||||||
4日 | 15日 | 26日 | ||||||
5日 | 16日 | 27日 | ||||||
6日 | 17日 | 28日 | ||||||
7日 | 18日 | 29日 | ||||||
8日 | 19日 | 30日 | ||||||
9日 | 20日 | 31日 | ||||||
10日 | 21日 | |||||||
11日 | 22日 |
令和7年9月の最高気温の状況
日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 |
|
12日 | 23日 | |||||
2日 | 13日 | 24日 | ||||||
3日 | 14日 | 25日 | ||||||
4日 | 15日 | 26日 | ||||||
5日 | 16日 | 27日 | ||||||
6日 | 17日 | 28日 | ||||||
7日 | 18日 | 29日 | ||||||
8日 | 19日 | 30日 | ||||||
9日 | 20日 | |||||||
10日 | 21日 | |||||||
11日 | 22日 |