本文
令和8年 太田市の最高気温
今シーズンの最高気温 35.3℃( 6月1日12時47分)
※毎日17時頃に更新し、該当日の16時までの最高気温を掲載します。
※測定地 太田市鳥山下町409-1(太田市消防本部)
※問い合わせ先 消防本部 通信指令課 0276-33-0119
環境省では、暑さ指数など、熱中症に関する情報を掲載しています。
こちらをクリックしてご覧ください。(環境省熱中症予防情報のページへ)<外部リンク>
令和8年6月の最高気温の状況
| 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 35.3℃ | 12時47分 | 12日 | 25.6℃ | 10時59分 | 23日 | ||
| 2日 | 26.0℃ | 15時17分 | 13日 |
29.9℃ |
15時22分 | 24日 | ||
| 3日 | 21.5℃ | 13時46分 | 14日 | 25日 | ||||
| 4日 | 22.3℃ | 14時54分 | 15日 | 26日 | ||||
| 5日 | 24.1℃ | 13時59分 | 16日 | 27日 | ||||
| 6日 | 25.0℃ | 15時33分 | 17日 | 28日 | ||||
| 7日 | 21.8℃ | 12時34分 | 18日 | 29日 | ||||
| 8日 | 24.3℃ | 13時52分 | 19日 | 30日 | ||||
| 9日 | 24.9℃ | 14時27分 | 20日 | |||||
| 10日 | 23.6℃ | 13時17分 | 21日 | |||||
| 11日 | 27.8℃ | 14時58分 | 22日 |
令和8年7月の最高気温の状況
| 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 12日 | 23日 | ||||||
| 2日 | 13日 | 24日 | ||||||
| 3日 | 14日 | 25日 | ||||||
| 4日 | 15日 | 26日 | ||||||
| 5日 | 16日 | 27日 | ||||||
| 6日 | 17日 | 28日 | ||||||
| 7日 | 18日 | 29日 | ||||||
| 8日 | 19日 | 30日 | ||||||
| 9日 | 20日 | 31日 | ||||||
| 10日 | 21日 | |||||||
| 11日 | 22日 |
令和8年8月の最高気温の状況
| 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 12日 | 23日 | ||||||
| 2日 | 13日 | 24日 | ||||||
| 3日 | 14日 | 25日 | ||||||
| 4日 | 15日 | 26日 | ||||||
| 5日 | 16日 | 27日 | ||||||
| 6日 | 17日 | 28日 | ||||||
| 7日 | 18日 | 29日 | ||||||
| 8日 | 19日 | 30日 | ||||||
| 9日 | 20日 | 31日 | ||||||
| 10日 | 21日 | |||||||
| 11日 | 22日 |
令和8年9月の最高気温の状況
| 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 | 日 | 最高気温(度) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 12日 | 23日 | ||||||
| 2日 | 13日 | 24日 | ||||||
| 3日 | 14日 | 25日 | ||||||
| 4日 | 15日 | 26日 | ||||||
| 5日 | 16日 | 27日 | ||||||
| 6日 | 17日 | 28日 | ||||||
| 7日 | 18日 | 29日 | ||||||
| 8日 | 19日 | 30日 | ||||||
| 9日 | 20日 | |||||||
| 10日 | 21日 | |||||||
| 11日 | 22日 |



