本文
| 会派(会)名 | 人数 | 交付額 | 支出額 | 収支報告書・領収書 | 視察等報告書 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創政クラブ | 11人 | 4,335,100円 | 4,134,026円 | リンク先へ | ||
| 太田クラブ | 6人 | 3,099,921円 | 2,997,438円 | リンク先へ | ||
| 公明党 | 4人 | 1,576,400円 | 1,168,755円 | リンク先へ | ||
| 市民ファーストの会 | 3人 | 446,979円 | 442,847円 | 収支報告書・領収書 | ||
| 令和6年1月4日結成 | ||||||
| 市民の会 | 1人 | 394,100円 | 209,550円 | |||
| 日本共産党 | 1人 | 394,100円 | 394,100円 | 収支報告書・領収書 | 
 | |
| 弦音会 | 1人 | 394,100円 | 150,973円 | リンク先へ | 
 | |
| 参政党 | 1人 | 394,100円 | 125,406円 | リンク先へ | 
 | |
| 立憲民主党 | 1人 | 394,100円 | 381,618円 | リンク先へ | ||
| 新時代 | 1人 | 394,100円 | 63,040円 | 
※ 視察等報告書欄が空欄の会派(会)については、視察等は行ないませんでした。