本文
寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 | 件 | 5 | 件 | 4 | 件 | 10 | 件 |
7,000 | 円 | 78,585 | 円 | 38,029 | 円 | 123,614 | 円 | |
5月 | 2 | 件 | 10 | 件 | 2 | 件 | 14 | 件 |
12,000 | 円 | 103,555 | 円 | 7,485 | 円 | 123,040 | 円 | |
6月 | 1 | 件 | 2 | 件 | 1 | 件 | 4 | 件 |
12,000 | 円 | 79,430 | 円 | 410 | 円 | 91,840 | 円 | |
7月 | 1 | 件 | 6 | 件 | 3 | 件 | 10 | 件 |
5,000 | 円 | 46,625 | 円 | 30,134 | 円 | 81,759 | 円 | |
計 | 5 | 件 | 23 | 件 | 10 | 件 | 38 | 件 |
36,000 |
円 | 308,195 | 円 | 76,058 | 円 | 420,253 | 円 |