本文
| 寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 件 | 5 | 件 | 4 | 件 | 10 | 件 |
| 7,000 | 円 | 78,585 | 円 | 38,029 | 円 | 123,614 | 円 | |
| 5月 | 2 | 件 | 10 | 件 | 2 | 件 | 14 | 件 |
| 12,000 | 円 | 103,555 | 円 | 7,485 | 円 | 123,040 | 円 | |
| 6月 | 1 | 件 | 2 | 件 | 1 | 件 | 4 | 件 |
| 12,000 | 円 | 79,430 | 円 | 410 | 円 | 91,840 | 円 | |
| 7月 | 1 | 件 | 6 | 件 | 3 | 件 | 10 | 件 |
| 5,000 | 円 | 46,625 | 円 | 30,134 | 円 | 81,759 | 円 | |
| 8月 | 0 | 件 | 6 | 件 | 7 | 件 | 13 | 件 |
| 0 | 円 | 99,805 | 円 | 93,514 | 円 | 193,319 | 円 | |
| 9月 | 2 | 件 | 5 | 件 | 2 | 件 | 9 | 件 |
| 12,000 | 円 | 77,905 | 円 | 28,908 | 円 | 118,813 | 円 | |
| 10月 | 1 | 件 | 5 | 件 | 5 | 件 | 11 | 件 |
| 6,000 | 円 | 84,795 | 円 | 61,641 | 円 | 152,436 | 円 | |
| 計 | 8 | 件 | 39 | 件 | 24 | 件 | 71 | 件 |
|
54,000 |
円 | 570,700 | 円 | 260,121 | 円 | 884,821 | 円 | |