本文
寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 | 件 | 5 | 件 | 4 | 件 | 10 | 件 |
7,000 | 円 | 78,585 | 円 | 38,029 | 円 | 123,614 | 円 | |
5月 | 2 | 件 | 10 | 件 | 2 | 件 | 14 | 件 |
12,000 | 円 | 103,555 | 円 | 7,485 | 円 | 123,040 | 円 | |
6月 | 1 | 件 | 2 | 件 | 1 | 件 | 4 | 件 |
12,000 | 円 | 79,430 | 円 | 410 | 円 | 91,840 | 円 | |
計 | 4 | 件 | 17 | 件 | 7 | 件 | 28 | 件 |
31,000 |
円 | 261,570 | 円 | 45,924 | 円 | 338,494 | 円 |