本文
寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 件 | 24 | 件 | 1 | 件 | 25 | 件 |
0 | 円 | 108,150 | 円 | 16,650 | 円 | 124,800 | 円 | |
5月 | 0 | 件 | 15 | 件 | 2 | 件 | 17 | 件 |
0 | 円 | 65,900 | 円 | 10,520 | 円 | 76,420 | 円 | |
6月 | 1 | 件 | 20 | 件 | 2 | 件 | 23 | 件 |
3,000 | 円 | 101,150 | 円 | 4,400 | 円 | 108,550 | 円 | |
7月 | 1 | 件 | 17 | 件 | 0 | 件 | 18 | 件 |
5,000 | 円 | 72,000 | 円 | 0 | 円 | 77,000 | 円 | |
8月 | 0 | 件 | 23 | 件 | 3 | 件 | 26 | 件 |
0 | 円 | 88,650 | 円 | 20,411 | 円 | 109,061 | 円 | |
9月 | 0 | 件 | 16 | 件 | 0 | 件 | 16 | 件 |
0 | 円 | 47,019 | 円 | 0 | 円 | 77,550 | 円 | |
10月 | 1 | 件 | 4 | 件 | 3 | 件 | 8 | 件 |
30,000 | 円 | 65,200 | 円 | 28,136 | 円 | 123,336 | 円 | |
11月 | 0 | 件 | 4 | 件 | 2 | 件 | 6 | 件 |
0 | 円 | 49,450 | 円 | 8,250 | 円 | 57,700 | 円 | |
12月 | 2 | 件 | 7 | 件 | 3 | 件 | 12 | 件 |
1,500 | 円 | 52,873 | 円 | 11,260 | 円 | 65,633 | 円 | |
1月 | 1 | 件 | 7 | 件 | 1 | 件 | 9 | 件 |
5,000 | 円 | 118,100 | 円 | 6,705 | 円 | 129,805 | 円 | |
2月 |
0 | 件 | 11 | 件 | 0 | 件 | 11 | 件 |
0 | 円 | 69,500 | 円 | 0 | 円 | 69,500 | 円 | |
3月 | 0 | 件 | 7 | 件 | 0 | 件 | 7 | 件 |
0 | 円 | 69,000 | 円 | 0 | 円 | 69,000 | 円 | |
計 | 6 | 件 | 155 | 件 | 17 | 件 | 178 | 件 |
44,500 | 円 | 906,992 | 円 | 106,332 | 円 | 1,088,355 | 円 |