本文
寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 件 | 3 | 件 | 0 | 件 | 3 | 件 |
0 | 円 | 75,850 | 円 | 0 | 円 | 75,850 | 円 | |
5月 | 2 | 件 | 2 | 件 | 3 | 件 | 7 | 件 |
10,500 | 円 | 39,950 | 円 | 12,700 | 円 | 63,150 | 円 | |
6月 | 2 | 件 | 6 | 件 | 4 | 件 | 12 | 件 |
6,000 | 円 | 34,250 | 円 | 34,910 | 円 | 75,160 | 円 | |
7月 | 1 | 件 | 6 | 件 | 1 | 件 | 8 | 件 |
5,000 | 円 | 52,100 | 円 | 4,020 | 円 | 61,120 | 円 | |
8月 | 1 | 件 | 7 | 件 | 6 | 件 | 14 | 件 |
6,000 | 円 | 66,200 | 円 | 47,163 | 円 | 119,363 | 円 | |
9月 | 1 | 件 | 9 | 件 | 0 | 件 | 10 | 件 |
5,000 | 円 | 56,200 | 円 | 0 | 円 | 61,200 | 円 | |
10月 | 0 | 件 | 10 | 件 | 4 | 件 | 14 | 件 |
0 | 円 | 97,450 | 円 | 47,008 | 円 | 144,458 | 円 | |
11月 | 0 | 件 | 2 | 件 | 1 | 件 | 3 | 件 |
0 | 円 | 23,500 | 円 | 7,650 | 円 | 31,150 | 円 | |
12月 | 5 | 件 | 4 | 件 | 2 | 件 | 11 | 件 |
50,940 | 円 | 54,750 | 円 | 3,152 | 円 | 108,842 | 円 | |
1月 | 7 | 件 | 8 | 件 | 1 | 件 | 16 | 件 |
47,500 | 円 | 57,450 | 円 | 8,500 | 円 | 113,450 | 円 | |
2月 |
0 | 件 | 5 | 件 | 0 | 件 | 5 | 件 |
0 | 円 | 91,925 | 円 | 0 | 円 | 91,925 | 円 | |
3月 | 7 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 | 7 | 件 |
100,525 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 100,525 | 円 | |
計 | 26 | 件 | 62 | 件 | 22 | 件 | 110 | 件 |
231,465 | 円 | 649,625 | 円 | 165,103 | 円 | 1,046,193 | 円 |