本文
寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 件 | 3 | 件 | 0 | 件 | 3 | 件 |
0 | 円 | 75,850 | 円 | 0 | 円 | 75,850 | 円 | |
5月 | 2 | 件 | 2 | 件 | 3 | 件 | 7 | 件 |
10,500 | 円 | 39,950 | 円 | 12,700 | 円 | 63,150 | 円 | |
6月 | 2 | 件 | 6 | 件 | 4 | 件 | 12 | 件 |
6,000 | 円 | 34,250 | 円 | 34,910 | 円 | 75,160 | 円 | |
7月 | 1 | 件 | 6 | 件 | 1 | 件 | 8 | 件 |
5,000 | 円 | 52,100 | 円 | 4,020 | 円 | 61,120 | 円 | |
8月 | 1 | 件 | 7 | 件 | 6 | 件 | 14 | 件 |
6,000 | 円 | 66,200 | 円 | 47,163 | 円 | 119,363 | 円 | |
9月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
10月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
11月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
12月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
1月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
2月 |
件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
3月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
計 | 6 | 件 | 24 | 件 | 14 | 件 | 44 | 件 |
27,500 | 円 | 268,350 | 円 | 98,793 | 円 | 394,643 | 円 |