本文
寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 件 | 8 | 件 | 1 | 件 | 9 | 件 |
0 | 円 | 80,600 | 円 | 19,240 | 円 | 99,840 | 円 | |
5月 | 2 | 件 | 7 | 件 | 2 | 件 | 11 | 件 |
11,500 | 円 | 101,425 | 円 | 13,750 | 円 | 126,675 | 円 | |
6月 | 1 | 件 | 2 | 件 | 3 | 件 | 6 | 件 |
5,000 | 円 | 42,425 | 円 | 13,000 | 円 | 60,425 | 円 | |
7月 | 1 | 件 | 4 | 件 | 5 | 件 | 10 | 件 |
5,000 | 円 | 64,175 | 円 | 36,498 | 円 | 105,673 | 円 | |
8月 | 1 | 件 | 4 | 件 | 6 | 件 | 11 | 件 |
10,000 | 円 | 57,425 | 円 | 41,323 | 円 | 108,748 | 円 | |
9月 | 0 | 件 | 8 | 件 | 0 | 件 | 8 | 件 |
0 | 円 | 81,750 | 円 | 0 | 円 | 81,750 | 円 | |
計 | 5 | 件 | 33 | 件 | 17 | 件 | 55 | 件 |
31,500 |
円 | 427,800 | 円 | 123,811 | 円 | 583,111 | 円 |