本文
寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 件 | 8 | 件 | 1 | 件 | 9 | 件 |
0 | 円 | 80,600 | 円 | 19,240 | 円 | 99,840 | 円 | |
5月 | 2 | 件 | 7 | 件 | 2 | 件 | 11 | 件 |
11,500 | 円 | 101,425 | 円 | 13,750 | 円 | 126,675 | 円 | |
6月 | 1 | 件 | 2 | 件 | 3 | 件 | 6 | 件 |
5,000 | 円 | 42,425 | 円 | 13,000 | 円 | 60,425 | 円 | |
7月 | 1 | 件 | 4 | 件 | 4 | 件 | 9 | 件 |
5,000 | 円 | 64,175 | 円 | 26,498 | 円 | 95,673 | 円 | |
8月 | 1 | 件 | 4 | 件 | 6 | 件 | 11 | 件 |
10,000 | 円 | 57,425 | 円 | 41,323 | 円 | 108,748 | 円 | |
9月 | 0 | 件 | 8 | 件 | 0 | 件 | 8 | 件 |
0 | 円 | 81,750 | 円 | 0 | 円 | 81,750 | 円 | |
10月 | 1 | 件 | 5 | 件 | 3 | 件 | 9 | 件 |
5,000 | 円 | 40,010 | 円 | 26,560 | 円 | 71,570 | 円 | |
11月 | 4 | 件 | 4 | 件 | 6 | 件 | 14 | 件 |
21,940 | 円 | 89,455 | 円 | 65,528 | 円 | 176,923 | 円 | |
12月 | 2 | 件 | 5 | 件 | 1 | 件 | 8 | 件 |
27,000 | 円 | 73,545 | 円 | 1,080 | 円 | 101,625 | 円 | |
計 | 12 | 件 | 47 | 件 | 26 | 件 | 85 | 件 |
85,440 |
円 | 630,810 | 円 | 206,979 | 円 | 923,229 | 円 |