本文
| 会派(会)名 | 人数 | 交付額 | 支出額 | 収支報告書・領収書 | 視察等報告書 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創政クラブ | 7人 | 3,010,000円 | 2,909,653円 | リンク先へ | ||
| 太田クラブ | 6人 | 2,474,200円 | 2,413,406円 | リンク先へ | ||
| 志友会 | 5人 | 2,150,000円 | 2,142,747円 | 収支報告書・領収書 [PDFファイル/1.2MB] | リンク先へ | 令和6年4月1日結成 | 
| 公明党 | 4人 | 1,720,000円 | 1,140,091円 | リンク先へ | ||
| 市民ファーストの会 | 3人 | 1,290,000円 | 1,213,815円 | 収支報告書・領収書 [PDFファイル/1.6MB] | リンク先へ | |
| 
 | ||||||
| 市民の会 | 1人 | 430,000円 | 225,110円 | |||
| 日本共産党 | 1人 | 430,000円 | 428,099円 | 収支報告書・領収書 [PDFファイル/1.03MB] | 
 | |
| 弦音会 | 1人 | 430,000円 | 133,434円 | 
 | ||
| 参政党 | 1人 | 430,000円 | 125,135円 | リンク先へ | 
 | |
| 立憲民主党 | 1人 | 430,000円 | 203,460円 | リンク先へ | ||
| 新時代 | 1人 | 430,000円 | 105,800円 | 令和7年3月6日解散 | 
※ 視察等報告書欄が空欄の会派(会)については、視察等は行ないませんでした。