本文
順番 | 質問日 | 議席番号及び氏名 | 質問方式 | 質問の要旨 | 答弁者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月2日 | 6 松浦 武志 | 一問一答 | 1 道路網の整備計画と今後の取り組みについて | 都市政策部長 |
市長 | |||||
2 証明書等のコンビニ交付サービスの導入について | 総務部長 | ||||
市民生活部長 | |||||
市長 | |||||
2 | 5 長 ただすけ | 一問一答 | 1 指定管理者制度について | 総務部長 | |
市民生活部長 | |||||
福祉こども部長 | |||||
健康医療部長 | |||||
産業環境部長 | |||||
農政部長 | |||||
市長 | |||||
2 本市の情報政策について | 企画部長 | ||||
総務部長 | |||||
市民生活部長 | |||||
文化スポーツ部長 | |||||
市長 | |||||
3 | 7 八長 孝之 | 一問一答 |
|
福祉こども部長 | |
健康医療部長 | |||||
教育部長 | |||||
教育長 | |||||
市長 | |||||
4 | 10 高木 きよし | 一問一答 |
|
企画部長 | |
総務部長 | |||||
健康医療部長 | |||||
産業環境部長 | |||||
農政部長 | |||||
都市政策部長 | |||||
市長 | |||||
5 | 15 中村 和正 | 一問一答 | 1 災害対策について | 総務部長 | |
市長 | |||||
2 新型コロナウイルス感染症対策について | 健康医療部長 | ||||
産業環境部長 | |||||
教育長 | |||||
市長 | |||||
3 分煙環境の整備について | 総務部長 | ||||
市長 | |||||
4 パナソニックラグビーグラウンドの今後の活用について | 企画部長 | ||||
市長 | |||||
6 | 11 板橋 明 | 一問一答 | 1 広聴の充実強化について | 市民生活部長 | |
市長 | |||||
2 紙資源の回収拡充について | 産業環境部長 | ||||
市長 | |||||
3 道路占用の電柱管理について | 都市政策部長 | ||||
市長 | |||||
7 | 9月3日 | 1 神谷 大輔 | 一問一答 | 1 本市における農地保全について | 農政部長 |
市長 | |||||
2 企業版ふるさと納税制度について | 企画部長 | ||||
文化スポーツ部長 | |||||
市長 | |||||
8 | 17 大川 敬道 | 一問一答 | 1 ごみに関する諸課題について (1)ごみの減量、搬出等について |
産業環境部長 | |
市長 | |||||
(2)高齢者等のごみ出し支援について | 福祉こども部長 | ||||
健康医療部長 | |||||
市長 | |||||
2 (仮称)太田西複合拠点公共施設建設事業について | 企画部長 | ||||
市長 | |||||
9 | 12 今井 俊哉 | 一問一答 |
|
企画部長 | |
総務部長 | |||||
教育部長 | |||||
教育長 | |||||
市長 | |||||
10 | 14 木村 浩明 | 一問一答 |
|
健康医療部長 | |
市長 | |||||
11 | 9 高橋 えみ | 一問一答 | 1 予防接種の再接種費用の助成について | 健康医療部長 | |
市長 | |||||
2 重層的支援体制の構築について | 福祉こども部長 | ||||
健康医療部長 | |||||
市長 | |||||
12 | 2 石井ひろみつ | 一問一答 | 1 義務教育学校の不安解消と開校延期について | 教育部長 | |
市長 | |||||
2 犬猫の殺処分抑制について | 産業環境部長 | ||||
市長 | |||||
13 | 8 水野 正己 | 一問一答 |
|
総務部長 | |
産業環境部長 | |||||
農政部長 | |||||
市長 | |||||
14 | 9月4日 | 23 大川 陽一 | 一問一答 | 1 豪雨災害の課題と対策について | 総務部長 |
都市政策部長 | |||||
消防長 | |||||
市長 | |||||
2 ひきこもりへの支援と対策について | 福祉こども部長 | ||||
市長 | |||||
15 | 19 星野 一広 | 一問一答 | 1 コロナ禍の中での災害避難について | 総務部長 | |
市長 | |||||
2 子育て支援の充実について | 福祉こども部長 | ||||
教育部長 | |||||
市長 | |||||
16 | 16 渡辺 謙一郎 | 一問一答 | 1 本市の新型コロナウイルスの影響と今後の施策について | 企画部長 | |
健康医療部長 | |||||
産業環境部長 | |||||
市長 | |||||
2 工事請負契約の現状と課題について | 総務部長 | ||||
都市政策部長 | |||||
市長 | |||||
17 | 24 岩崎 喜久雄 | 一問一答 | 1 本市の公園について | 行政事業部長 | |
市長 | |||||
2 中島知久平翁と幻の富嶽について | 産業環境部長 | ||||
教育部長 | |||||
副市長 | |||||
市長 | |||||
3 本市の水害の検証と課題について | 農政部長 | ||||
都市政策部長 | |||||
市長 | |||||
18 | 18 尾内 謙一 | 一問一答 | 1 令和元年東日本台風による浸水被害に対する取り組みと被災地区への対応について | 総務部長 | |
市長 | |||||
2 (仮称)太田市運動公園市民体育館建設事業の意義と考え方について | 市長 | ||||
3 災害時における避難所としての学校施設の活用と施設整備について | 総務部長 | ||||
教育部長 | |||||
市長 |