本文
| 順番 | 質問日 | 議席番号及び氏名 | 質問方式 | 質問の要旨 | 答弁者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月1日 | 7 八長 孝之 | 一問一答 | 1 本市における土砂災害対策について | 総務部長 |
| 都市政策部長 | |||||
| 市長 | |||||
| 2 太田市運動公園等の整備計画について | 文化スポーツ部長 | ||||
| 市長 | |||||
| 2 | 1 神谷 大輔 | 一問一答 | 1 地域防災計画・水防計画に基づく本市の防災・減災について | 総務部長 | |
| 福祉こども部長 | |||||
| 農政部長 | |||||
| 都市政策部長 | |||||
| 消防長 | |||||
| 市長 | |||||
| 2 地域自治における規律性と選挙に係る不適切事案について | 総務部長 | ||||
| 市民生活部長 | |||||
| 3 | 11 板橋 明 | 一問一答 | 1 投票環境と投票率の向上について | 総務部長 | |
| 市長 | |||||
| 2 クビアカツヤカミキリ防除の取り組みについて | 文化スポーツ部長 | ||||
| 産業環境部長 | |||||
| 農政部長 | |||||
| 行政事業部長 | |||||
| 教育部長 | |||||
| 市長 | |||||
| 4 | 10 高木 きよし | 一問一答 | 1 本市の治水対策事業の推進について | 総務部長 | |
| 福祉こども部長 | |||||
| 農政部長 | |||||
| 都市政策部長 | |||||
| 市長 | |||||
| 2 新たな納税方法について | 総務部長 | ||||
| 市長 | |||||
| 3 上武ゴルフ場跡の有害鳥獣対策について | 農政部長 | ||||
| 市長 | |||||
| 5 | 14 木村 浩明 | 一問一答 |
|
企画部長 | |
| 市長 | |||||
| 6 | 20 高藤 幸偉 | 一問一答 | 1 自転車事故の対応と交通安全について | 市民生活部長 | |
| 教育部長 | |||||
| 市長 | |||||
| 2 ドローンの活用とその必要性について | 消防長 | ||||
| 市長 | |||||
| 3 ウイルスによる感染症対策について | 健康医療部長 | ||||
| 市長 | |||||
| 7 | 9月2日 | 17 大川 敬道 | 一問一答 |
|
企画部長 |
| 市長 | |||||
| (2)休暇取得及び時間外勤務について | 企画部長 | ||||
| 教育部長 | |||||
| 教育長 | |||||
| 市長 | |||||
| 8 | 9 高橋 えみ | 一問一答 | 1 網膜色素変性症の支援について | 福祉こども部長 | |
| 市長 | |||||
| 2 重層的支援体制整備事業への移行準備事業について | 福祉こども部長 | ||||
| 市長 | |||||
| 9 | 4 松川 翼 | 一問一答 | 1 自転車の交通安全対策について | 市民生活部長 | |
| 消防長 | |||||
| 教育部長 | |||||
| 教育長 | |||||
| 市長 | |||||
| 2 駐輪場の整備について | 市民生活部長 | ||||
| 市長 | |||||
| 3 原動機付自転車のナンバープレートについて | 総務部長 | ||||
| 市長 | |||||
| 10 | 12 今井 俊哉 | 一問一答 |
|
市民生活部長 | |
| 文化スポーツ部長 | |||||
| 市長 | |||||
| (2)市政の課題解決と地域経済活性化に貢献するデジタル地域通貨について | 企画部長 | ||||
| 産業環境部長 | |||||
| 市長 | |||||
| 11 | 19 星野 一広 | 一問一答 | 1 一人暮らし高齢者に対しての死後を見据えた支援強化について | 健康医療部長 | |
| 市長 | |||||
| 2 大規模土砂災害を防ぐための盛り土規制について | 都市政策部長 | ||||
| 市長 | |||||
| 3 通学路の安全対策について | 市民生活部長 | ||||
| 教育部長 | |||||
| 市長 | |||||
| 12 | 24 岩崎 喜久雄 | 一問一答 | 1 新田徳川氏発祥の地太田市について | 企画部長 | |
| 産業環境部長 | |||||
| 教育部長 | |||||
| 市長 | |||||
| 2 本市におけるこども食堂の現状と課題について | 福祉こども部長 | ||||
| 市長 | |||||
| 13 | 2 石井 ひろみつ | 一問一答 | 1 子ども虐待防止について | 福祉こども部長 | |
| 健康医療部長 | |||||
| 教育部長 | |||||
| 教育長 | |||||
| 2 障がい者、要介護認定者等の交通費助成等について | 市民生活部長 | ||||
| 福祉こども部長 | |||||
| 健康医療部長 | |||||
| 市長 | |||||
| 14 | 9月3日 | 8 水野 正己 | 一問一答 | 1 分散登校・少人数学級の拡大について | 教育長 |
| 市長 | |||||
| 2 市立太田中学校での男女別定員の導入について | 教育長 | ||||
| 3 市単独予算を使っての新型コロナウイルス感染症防止対策について | 産業環境部長 | ||||
| 市長 | |||||
| 15 | 21 矢部 伸幸 | 一問一答 | 1 本市の電子システムの現状について | 市民生活部長 | |
| 文化スポーツ部長 | |||||
| 市長 | |||||
| 2 本市の東京オリンピック・パラリンピックを生かした政策について | 総務部長 | ||||
| 文化スポーツ部長 | |||||
| 都市政策部長 | |||||
| 市長 |